Il Centro PRISTEM – Università Bocconi Milano ha comunicato la classifica completa dei “Campionati Internazionali – Giochi Matematici d’Autunno” per la Primaria e le Medie. Il nostro Istituto partecipa ormai da parecchi anni a questa importante iniziativa, ottenendo sempre dei buoni risultati.
La Commissione giudicatrice ha comunicato la classifica completa dei partecipanti; riportiamo i primi 10 per categoria:
CE – Quinta PRIMARIA (su 23) | |||
1 | SODERO MATTEO | ||
2 | GIULIANO ALESSANDRO | ||
3 | SASSO GIORGIA | ||
4 | CAMPANILE ALESSIA | ||
5 | BROUANT EDOARDO | ||
6 | GILETTA MATTEO | ||
7 | PEROTTI BEATRICE | ||
8 | BARRA ANDREA | ||
9 | OTTAVIANO ENRICO | ||
10 | FINOCCHIARO ELIAS |
C1 – prime e seconde medie (su 57) | |
1 | BRUMGNACH LEONARDO |
2 | CASSANO MATTIA |
3 | CALIENDO EDOARDO |
4 | BIGOTTI TOMMASO |
5 | SACCHI MARTINA |
6 | RUFFINATTI NICOLO’ |
7 | VIGNALE ALESSANDRA |
8 | PIANTELLI BARBARA |
9 | CASTELLI GIOVANNI |
10 | VERGNANO RICCARDO |
|
C2 – terze medie (su 32) | |
1 | PERLO MARCO |
2 | GALEOTTI GINEVRA |
3 | POLI ANNAMARIA |
4 | GIORGETTI GIULIO |
5 | GIACHIN EMANUELA |
6 | BRIZIO ALESSANDRO |
7 | MORZONE UMBERTO |
8 | MARCHET CAMILLA |
9 | VINCENTI GIOVANNI |
10 | TAGLIANO LORENZO |
|
|
Congratulazioni a tutti i partecipanti, complimenti vivissimi alle migliori performance e un ringraziamento agli insegnanti che hanno organizzato e li hanno preparati e accompagnati!