1 settembre | Greco | 4 classico | 8.30-10.30 |
2 classico | 8.30-11.30 | ||
Italiano | 2 scientifico | 8.30-11.00 | |
Latino | 3 scientifico | 8.30-11.00 | |
1 scientifico | 8.30-11.00 | ||
Inglese | 4 cl | 11.00-12.00 | |
2 settembre | Latino | 2 scientifico | 8.30-11.00 |
2 classico | 8.30-11.30 | ||
Matematica | 3 sc | 9,00-11.00 | |
2 LSS | 9.00-11.00 | ||
3sc B | 9.00-11.00 | ||
1LSS | 9.00-11.00 | ||
1 sc A | 9.00-11.00 | ||
4 cl | 9.00-11.00 | ||
Fisica | 1 sc A | 9.00-11.00 | |
Storia e Filosofia | 4 sc | 10.00-12.00 | |
3settembre | Storia e Geografia | 1 LSS | 8.00-10.30 |
Storia e Geografia | 2 LSS | 10.30-11.30 | |
Diritto e Economia | 3 sc A | 11.30-13.00 | |
Diritto e Economia | 3 cl | 11.30-13.00 | |
Scienze | 2 sc A | 8.00 – 10.30 | |
Scienze | 2 sc sport | 8.00 – 10.30 | |
Scienze | 3 sc B | 8.00 – 10.30 | |
5 settembre | Inglese | 1 sc | 9.00-10.30 |
1 cl | 9.00-10.30 | ||
1 LSS | 9.00-10.30 | ||
2 cl | 9.00-10.30 | ||
2 LSS | 9.00-10.30 | ||
3° | 9.00-10.30 | ||
3B | 9.00-10.30 | ||
4A | 9.00-10.30 | ||
3 cl | 9.00-10.30 | ||
Fisica | 3B | 9.00-10.30 |
La pubblicazione dei tabelloni con gli esiti degli scrutini avverrà il 7 settembre 2016 alle ore 15.00.